![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Simulation Start | Début de la simulation |
![]() | Start Auto Sequencer | Phase automatique Les données des ordinateurs de la salle de contrôle sont transférées dans les ordinateurs de bord [GPC] |
![]() | SSME Ignition + Test | Allumage des 3 moteurs principaux et test |
![]() | SRB Ignition and Lift-Off | Mise à feu des deux propuleurs à poudre et décollage |
![]() | SRB Separation and Recovery | Séparation des SRB + Récupération (Ceci se fait automatiquement mais, en cas de problème, il est nécessaire de le faire manuellement [SRB SEP => Manual] ) |
![]() | MECO | Extinction des 3 moteurs principaux |
![]() | ET Separation | Séparation du réservoir externe (Ceci se fait automatiquement mais, en cas de problème, il est nécessaire de le faire manuellement [ET SEP => Manual] ) |
![]() | First OMS burn to inject Orbiter into desired orbit | Première mise à feu des deux moteurs de manoeuvre en orbite pour atteindre l'orbite souhaitée |
![]() | Deploy satellite. The satellite deploy has to be done within a window of 15 sec | Déploiement du satellite dans une fenêtre de 15 secondes au plus |
![]() | Second OMS burn to leave the first orbit and injection into new orbit where the Space Station is placed | Seconde mise à feu des deux moteurs OMS pour quitter la première orbite et rejoindre l'orbite sur laquelle se trouve la Station Spatiale |
![]() | Docking with the Space Station | Arrimage avec la Station Spatiale |
![]() | Third and last OMS burn to deorbit and join the Earth. Retro-fire : Turn around of the Orbiter to reduce the speed S-turn : to reduce speed for landing Landing End of simulation | Troisième et dernier allumage des deux moteurs OMS pour quitter notre orbite et rejoindre la Terre. Retournement de la navette pour freiner Virages en "S" destinés à freiner l'Orbiter Atterrissage Fin de la simulation. |
Les mots en bleu sont des acronymes.


Retour à la page Stages